مواصفات الوحدة: | YXF-HDF25-A50-170 |
حجم الوحدة: | 8 مم * 8 مم * 49.69 مم |
ماركات الوحدة: | YXF |
زاوية الرؤية: | 170 درجة |
الطول البؤري (EFL): | 2.0 ملم |
الفتحة (F / NO) : | 2.5 |
تشوه: | <-88٪ |
نوع الرقاقة: | OV7725 |
العلامات التجارية رقاقة: | OmniVision |
نوع الواجهة : | DVP |
حجم الصفيف النشط: | 300000 بكسل 640 * 480 |
حجم العدسة: | 1/4 بوصة |
الجهد الأساسي (DVDD) | 1.8 فولت تيار مستمر + 10٪ |
جهد الدائرة التناظرية (AVDD) | 3.0 فولت إلى 3.6 فولت |
جهد دائرة الواجهة (DOVDD) (I / O) | 1.7 فولت إلى 3.3 فولت |
وحدة PDF | الرجاء التواصل معنا. |
رقاقة PDF | الرجاء التواصل معنا. |
هذه الكاميرا جيدة للرؤية الليلية وحدة استشعار الكاميرا CMOS ov7725 وحدة كاميرا السيارات.وهو اختيار جيد لوحدة الكاميرا عندما تلتقط الصورة في الليل ، وتتميز وحدة الكاميرا هذه بعدسة رائعة يمكنها التقاط الأشياء في الصورة بشكل أكثر وضوحًا.
CMOS Camera Module OV7725 Key Parameter | |||
المستشعر | OV7725 | حجم الصفيف | 0.3 ميجا بكسل 640 × 480 |
عدسة فوف | 60 درجة ~ 150 درجة | حجم العدسة | 1/4 بوصة |
EFL | 40 ملم | واجهه المستخدم | DVP |
AVDD | 3.0 فولت ~ 3.3 فولت | DOVDD | 1.7 فولت إلى 3.3 فولت |
مرشح الأشعة تحت الحمراء | 650 نانومتر ، 850 نانومتر ، 940 نانومتر | ||
تنسيق الإخراج (8 بت) | YUV / YCbCr 4: 2: 2 RGB565 / 555/444 GRB 4: 2: 2 بيانات RGB الخام | ||
ملاحظة: يمكننا عمل وحدة كاميرا OEM cmos OV7725 بناءً على متطلباتك. بما في ذلك المستشعر ، عدسة fov ، شكل / طول FPC ، fov ، اتجاه التصوير ، المسامير / الموصل ... |